Id | Lokalid | Härad | Församling | Källa | Sida | Födelsedatum (8 siffror) | Dopdatum | Genus | Barnets namn | Faderns titel | Faderns fnamn | Faderns enamn | Moderns titel | Moderns fnamn | Moderns enamn | Ort | Moderns ålder | Byn | Gård | Torp | Övrigt | Text | Text1 | Bo | Farort | Morort | Stadsdel | Kvarter | Stadsäga | Gata | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V000001 | VEDEN | TORPA | BORÅS CI:1 | 1 | 16420708 | 16420708 | K | Carin | Oluf | Saknas | Saknas | Saknas | Hestra | Hestra | ||||||||||||||||
2 | V000002 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 1 | 16420709 | 16420709 | K | Elin | Göstaf | Saknas | Saknas | Saknas | Svårläst | u.ä. | ||||||||||||||||
3 | V000003 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 1 | 16420714 | 16420714 | K | Kirstin | Anders | Olufss | Saknas | Saknas | ||||||||||||||||||
4 | V000004 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 1 | 16420717 | 16420717 | K | Sara | Måns | Lants | Saknas | Saknas | ||||||||||||||||||
5 | V000005 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 1 | 16420731 | 16420731 | O | Saknas | Anders | Andersson | Saknas | Saknas | Svårläst | |||||||||||||||||
6 | V000006 | VEDEN | TORPA | BORÅS CI:1 | 1 | 16420813 | 16420813 | O | Svårläst | Jöns | Saknas | Saknas | Saknas | Trandare | Trandared | ||||||||||||||||
7 | V000007 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 1 | 16420821 | 16420821 | M | Påfväll | Ernest | Jörge | Saknas | |||||||||||||||||||
8 | V000008 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 1 | 16420821 | 16420821 | O | Saknas | Sven | Saknas | Saknas | Saknas | Svårläst | |||||||||||||||||
9 | V000009 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 1 | 16420904 | 16420904 | K | Anna | Håkon | Saknas | Saknas | Saknas | ||||||||||||||||||
10 | V000010 | VEDEN | TORPA | BORÅS CI:1 | 1 | 16420912 | 16420912 | O | Svårläst | Jöns | Saknas | Saknas | Saknas | Krokstorp | Krokstorp | ||||||||||||||||
11 | V000011 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 2 | 16420918 | 16420918 | M | Lars | Lars | N. | Saknas | Saknas | Svårläst | |||||||||||||||||
12 | V000012 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 2 | 16420925 | 16420925 | M | Lars | Smedis | Lars | Saknas | Saknas | Saknas | |||||||||||||||||
13 | V000013 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 2 | 16421002 | 16421002 | M | Bencht | Måns | Larsson | Saknas | Saknas | Nääs | Näs | ||||||||||||||||
14 | V000014 | VEDEN | TORPA | BORÅS CI:1 | 2 | 16421002 | 16421002 | K | Brita | Bengt | Saknas | Saknas | Saknas | Veijare | Viared | ||||||||||||||||
15 | V000015 | VEDEN | TORPA | BORÅS CI:1 | 2 | 16421002 | 16421002 | K | Elin | Jon | Saknas | Saknas | Saknas | Eck | Ek | ||||||||||||||||
16 | V000016 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 2 | 16421009 | 16421009 | M | Hufvedh | Per | Saknas | Saknas | Saknas | Wråå | Vrå | ||||||||||||||||
17 | V000017 | VEDEN | BORÅS CI:1 | 2 | 16421009 | 16421009 | M | Håkon | Hans | Saknas | Saknas | Saknas | Drösphålt | ||||||||||||||||||
18 | V000018 | VEDEN | BRÄMHULT | BORÅS CI:1 | 2 | 16421009 | 16421009 | M | Torsten | Anders | Saknas | Saknas | Saknas | Eskillsared | Eskilsryd | ||||||||||||||||
19 | V000019 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 2 | 16421012 | 16421012 | M | Lars | Per | Thomasson | Saknas | Saknas | Hemmadöptes emot natten och avsomnade i Herranom samma natt. Begravdes 13/10 1642 | Tvilling | ||||||||||||||||
20 | V000020 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 2 | 16421012 | 16421012 | M | Thomas | Per | Thomasson | Saknas | Saknas | Hemmadöptes emot natten och avsomnade i Herranom samma natt. Begravdes 13/10 1642 | Tvilling | ||||||||||||||||
21 | V000021 | VEDEN | TORPA | BORÅS CI:1 | 2 | 16421020 | 16421116 | M | Anders | Peder | Saknas | Saknas | Saknas | Boda | Boda | ||||||||||||||||
22 | V000022 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 2 | 16421021 | 16421021 | M | Jöns | Anders | Anderson | Saknas | Saknas | Tvilling | |||||||||||||||||
23 | V000023 | VEDEN | BORÅS | BORÅS CI:1 | 2 | 16421021 | 16421021 | M | Sven | Anders | Anderson | Saknas | Saknas | Tvilling | |||||||||||||||||
24 | V000024 | VEDEN | BORÅS CI:1 | 2 | 16421116 | 16421116 | K | Maria | Hans | Larson | Saknas | Saknas | Tollsered | Tollsered | |||||||||||||||||
25 | V000025 | VEDEN | TORPA | BORÅS CI:1 | 2 | 16421127 | 16421127 | K | Kirstin | Svårläst | Saknas | Saknas | Gäslösa | Gässlösa | Gässlösa | ||||||||||||||||
Härad | Församling | Födelsedatum (8 siffror) | Barnets namn | Faderns fnamn | Faderns enamn | Moderns fnamn | Moderns enamn |
Id:
Lokalid:
Härad:
Församling:
Källa:
Sida:
Födelsedatum (8 siffror):
Dopdatum:
Genus:
Barnets namn:
Faderns titel:
Faderns fnamn:
Faderns enamn:
Moderns titel:
Moderns fnamn:
Moderns enamn:
Ort:
Moderns ålder:
Byn:
Gård:
Torp:
Övrigt:
Text:
Text1:
Bo:
Farort:
Morort:
Stadsdel:
Kvarter:
Stadsäga:
Gata:
Nr: